Telefon Mobil Sony Xperia XA, 16GB, Dual SIM, 4G, Lime Gold
Cod produs: Sony Xperia XA Dual Sim 16GB LTE - Lime Gold
ID produs: 199275
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
24 luni
Garantie PJ:
24 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
Xperia XA Dual Sim 16GB LTE 4G Galben
Caracteristici Telefon Mobil Sony Xperia XA, 16GB, Dual SIM, 4G, Lime Gold: | |
Greutate (g) | 137.4 |
Data Aparitie | Iunie 2016 |
Dual-Sim | Da |
Memorie interna (GB) | 16 |
Capacitate memorie RAM (MB) | 2048 |
Slot memorie (tip) | microSD (pana la 200 GB) |
Smartphone | Da |
Touch Screen | Da |
Ecran | IPS LCD capacitive touchscreen |
Diagonala (inch) | 5 |
Rezolutie (pixeli) | 720 x 1280 |
Functii ecran | Scratch-resistant glass |
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 |
Tip procesor | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
Tip placa video | Mali-T860MP2 |
Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Retea 4G | Da |
Retea 5G | Nu |
Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Tehnologie Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, aptX |
USB | microUSB v2.0 |
GPS | Da, cu A-GPS si GLONASS |
Rezolutie senzor (Mp) | 13 |
Blitz incorporat | Da, cu LED |
Functie video | 1080p@30fps |
FM Radio | Da |
Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
Tip Sistem de operare | Android |
Sistem de operare | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Culoare | Galben |
Tip Baterie | Li-ion |
Capacitate (mAh) | 2300 |
Functii | Senzori: Accelerometru, de proximitate, compass |
Greutate Colet | 0.5 |
Dimensiuni (W x D x H mm) | 143.6 x 66.8 x 7.9 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 19.12.2016
Telefon Mobil Sony Xperia XA, 16GB, Dual SIM, 4G, Lime Gold | |
Greutate (g) | 137.4 |
Data Aparitie | Iunie 2016 |
Dual-Sim | Da |
Memorie interna (GB) | 16 |
Capacitate memorie RAM (MB) | 2048 |
Slot memorie (tip) | microSD (pana la 200 GB) |
Smartphone | Da |
Touch Screen | Da |
Ecran | IPS LCD capacitive touchscreen |
Diagonala (inch) | 5 |
Rezolutie (pixeli) | 720 x 1280 |
Functii ecran | Scratch-resistant glass |
Chipset | Mediatek MT6755 Helio P10 |
Tip procesor | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.0 GHz Cortex-A53) |
Tip placa video | Mali-T860MP2 |
Retea 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Retea 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Retea 4G | Da |
Retea 5G | Nu |
Wireless LAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Tehnologie Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, aptX |
USB | microUSB v2.0 |
GPS | Da, cu A-GPS si GLONASS |
Rezolutie senzor (Mp) | 13 |
Blitz incorporat | Da, cu LED |
Functie video | 1080p@30fps |
FM Radio | Da |
Conectare dispozitive | jack 3.5 mm |
Tip Sistem de operare | Android |
Sistem de operare | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
Culoare | Galben |
Tip Baterie | Li-ion |
Capacitate (mAh) | 2300 |
Functii | Senzori: Accelerometru, de proximitate, compass |
Greutate Colet | 0.5 |
Dimensiuni (W x D x H mm) | 143.6 x 66.8 x 7.9 |
Comentarii
Adauga un comentariuPro: *
Contra: *
Raport pret/calitate: 5/5
Indeplineste asteptarile: 5/5