Multifunctional Laser Monocrom Lexmark MB2650adwe
Cod produs: 36SC982
ID produs: 261033
Produsul nu mai face parte din oferta
Garantie conformitate:
24 luni
Garantie PF:
12 luni
Garantie PJ:
12 luni
Cost transport prin Fan Courier:
Cere Info:
(031) 405.23.59
Produse asemanatoare
Caracteristici Multifunctional Laser Monocrom Lexmark MB2650adwe: | |
Functii | Imprimare, copiere, scanare si fax |
Functie CISS | Nu |
Format | A4 |
Interfata | USB 2.0 Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100/1000 |
Retea | LAN + WiFi |
Duplex | Da |
Tehnologie de printare | Laser |
Color | Nu |
Monocrom | Da |
Viteza de printare alb/negru (ppm) | 47 |
Rezolutie printare (dpi) | Pana la 1200 x 1200 |
Limbaj imprimanta | PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, PDF 1.7 emulation, Imagine directă |
Viteza de copiere alb/negru (cpm) | 47 |
Zoom (%) | 25 - 400 |
Tehnologie de scanare | Plat |
Rezolutia de scanare | Pana la 1200 x 600 dpi |
Fax | Da |
Viteza modem (Kbps) | 33.6 |
Viteza transmisie fax (sec/pag) | < 3 secunde/pagina |
Ecran LCD | Da |
Alimentare hartie (coli) | 650 |
Capacitate de iesire (coli) | 250 |
Tip mediu de printare | Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Folii transparente, Plicuri, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Greutate mediu printare (g/mp) | 60 - 120 |
Volum recomandat (copii/luna) | 2000 - 20000 |
Prima pagina (s) | 6 |
Capacitate memorie (MB) | 2048 |
Procesor (MHz) | 1200 |
Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 55 |
Puterea consumata (W) | 680 |
Consumabile | Lexmark B262U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge Lexmark B252X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Lexmark B242H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Lexmark B232000 Black Return Program Toner Cartridge Lexmark B260UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge |
Greutate Colet | 30 |
Produsul a fost adaugat pe site in data de 23/07/2019
Multifunctional Laser Monocrom Lexmark MB2650adwe | |
Functii | Imprimare, copiere, scanare si fax |
Functie CISS | Nu |
Format | A4 |
Interfata | USB 2.0 Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100/1000 |
Retea | LAN + WiFi |
Duplex | Da |
Tehnologie de printare | Laser |
Color | Nu |
Monocrom | Da |
Viteza de printare alb/negru (ppm) | 47 |
Rezolutie printare (dpi) | Pana la 1200 x 1200 |
Limbaj imprimanta | PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, PDF 1.7 emulation, Imagine directă |
Viteza de copiere alb/negru (cpm) | 47 |
Zoom (%) | 25 - 400 |
Tehnologie de scanare | Plat |
Rezolutia de scanare | Pana la 1200 x 600 dpi |
Fax | Da |
Viteza modem (Kbps) | 33.6 |
Viteza transmisie fax (sec/pag) | < 3 secunde/pagina |
Ecran LCD | Da |
Alimentare hartie (coli) | 650 |
Capacitate de iesire (coli) | 250 |
Tip mediu de printare | Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Folii transparente, Plicuri, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Greutate mediu printare (g/mp) | 60 - 120 |
Volum recomandat (copii/luna) | 2000 - 20000 |
Prima pagina (s) | 6 |
Capacitate memorie (MB) | 2048 |
Procesor (MHz) | 1200 |
Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 55 |
Puterea consumata (W) | 680 |
Consumabile | Lexmark B262U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge Lexmark B252X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge Lexmark B242H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge Lexmark B232000 Black Return Program Toner Cartridge Lexmark B260UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge |
Greutate Colet | 30 |
Comments
Add commentNo comments were made.