Multifunctional Laser Color Lexmark CX421adn
Produse asemanatoare
"Multifunctional laser color LexmarkCX421adn ,Dimensiune: A4Copiere color/ Fax color/ Imprimare color/ Scanare color ,Viteza mono/color:23 ppm/ 23 ppm , Rezolutie:1200x1200 dpiProcesor:1.2 GHz , Memorie standard/maxim: 1024 MB/ 1024 MB , Limbaje de printare: Emulare PCL5c, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, PDF 1.7 emulation, Imagine directă, AirPrint, Viteza scanare:23 ppm/ 23 ppm, Tehnologie scanare: CIS , Alimentare cu hartie standard/ maxim: 250 coli/ 900 coli, Capacitate ADF: 50 coli , Interfata:USB, Retea, USB Direct , Consumabile: Se livreaza cu tonere de Negru 2 K pagini, color 1.4 K pagini, foloseste ulterior 78C5XK0, 78C5XY0, 78C5XM0, 78C5XC0, 78C50K0, 78C50C0, 78C50Y0, 78C50M0, 78C0Z10, 78C0Z50, 78C0ZK0, 78C0ZV0, 78C0W00, 78C0X10, 78C0X20, 78C0X30, 78C0X40, Volum de printare recomandat/ maxim: 6.5 K/ 75 K pagini, Altele: Duplex, Ecran LCD color de 2,4 inchi (60 mm), Scaner plat cu ADF RADF (duplex cu inversare)"
Caracteristici Multifunctional Laser Color Lexmark CX421adn: | |
Greutate (Kg) | 30.5 |
Functii | Imprimare, copiere, scanare si fax |
Functie CISS | Nu |
Format | A4 |
Interfata | USB, Retea |
Retea | LAN |
Duplex | Da |
ADF | Da, 50 coli |
Tehnologie de printare | Laser |
Color | Da |
Monocrom | Da |
Viteza de printare alb/negru (ppm) | 23 |
Viteza de printare color (ppm) | 23 |
Rezolutie printare (dpi) | Monocrom: 1200 x 1200 dpi, 4.800 Color Quality (2.400 x 600 dpi) Color: 4.800 Color Quality (2.400 x 600 dpi), 1.200 x 1.200 dpi |
Limbaj imprimanta | Emulare PCL5c, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, PDF 1.7 emulation, Imagine directă, AirPrint™ |
Viteza de copiere alb/negru (cpm) | 23 |
Viteza de copiere color (cpm) | 23 |
Zoom (%) | 25 - 400 % |
Tehnologie de scanare | CIS |
Rezolutia de scanare | Optică: până la 600 x 600 dpi |
Viteza scanare (s/pagina) | Monocrom: 47 / 50 feţe/minut Color: 30 / 32 feţe/minut |
Fax | Da |
Viteza transmisie fax (sec/pag) | < 3 secunde/pagina |
Ecran LCD | Ecran LCD color de 2,4 inchi |
Alimentare hartie (coli) | Standard: 250+1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) Maximă: 900+1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
Capacitate de iesire (coli) | 150 coli |
Tip mediu de printare | Etichete din vinil, Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Greutate mediu printare (g/mp) | 60 - 200 g/mp |
Volum recomandat (copii/luna) | 800 - 6500 |
Prima pagina (s) | Monocrom: 12.5 Color 13 |
Capacitate memorie (MB) | 1024 |
Procesor (MHz) | Quad Core, 1.0 GHz |
Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 54 |
Puterea consumata (W) | 425 |
Consumabile | 78C5XK0, 78C5XY0, 78C5XM0, 78C5XC0, 78C50K0, 78C50C0, 78C50Y0, 78C50M0, 78C0Z10, 78C0Z50, 78C0ZK0, 78C0ZV0, 78C0W00, 78C0X10, 78C0X20, 78C0X30, 78C0X40 |
Dimensiuni (W x D x H mm) | 462 x 442 x 556 |
Greutate Colet | 30.5 |
Multifunctional Laser Color Lexmark CX421adn | |
Greutate (Kg) | 30.5 |
Functii | Imprimare, copiere, scanare si fax |
Functie CISS | Nu |
Format | A4 |
Interfata | USB, Retea |
Retea | LAN |
Duplex | Da |
ADF | Da, 50 coli |
Tehnologie de printare | Laser |
Color | Da |
Monocrom | Da |
Viteza de printare alb/negru (ppm) | 23 |
Viteza de printare color (ppm) | 23 |
Rezolutie printare (dpi) | Monocrom: 1200 x 1200 dpi, 4.800 Color Quality (2.400 x 600 dpi) Color: 4.800 Color Quality (2.400 x 600 dpi), 1.200 x 1.200 dpi |
Limbaj imprimanta | Emulare PCL5c, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulare PostScript 3, PDF 1.7 emulation, Imagine directă, AirPrint™ |
Viteza de copiere alb/negru (cpm) | 23 |
Viteza de copiere color (cpm) | 23 |
Zoom (%) | 25 - 400 % |
Tehnologie de scanare | CIS |
Rezolutia de scanare | Optică: până la 600 x 600 dpi |
Viteza scanare (s/pagina) | Monocrom: 47 / 50 feţe/minut Color: 30 / 32 feţe/minut |
Fax | Da |
Viteza transmisie fax (sec/pag) | < 3 secunde/pagina |
Ecran LCD | Ecran LCD color de 2,4 inchi |
Alimentare hartie (coli) | Standard: 250+1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) Maximă: 900+1 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) |
Capacitate de iesire (coli) | 150 coli |
Tip mediu de printare | Etichete din vinil, Etichete pe hârtie, Carton, Hârtie simplă, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
Greutate mediu printare (g/mp) | 60 - 200 g/mp |
Volum recomandat (copii/luna) | 800 - 6500 |
Prima pagina (s) | Monocrom: 12.5 Color 13 |
Capacitate memorie (MB) | 1024 |
Procesor (MHz) | Quad Core, 1.0 GHz |
Nivel de zgomot in functionare (dBA) | 54 |
Puterea consumata (W) | 425 |
Consumabile | 78C5XK0, 78C5XY0, 78C5XM0, 78C5XC0, 78C50K0, 78C50C0, 78C50Y0, 78C50M0, 78C0Z10, 78C0Z50, 78C0ZK0, 78C0ZV0, 78C0W00, 78C0X10, 78C0X20, 78C0X30, 78C0X40 |
Dimensiuni (W x D x H mm) | 462 x 442 x 556 |
Greutate Colet | 30.5 |
Comments
Add commentNo comments were made.